2019 Corn Placement Recommendations
100-117 Relative Maturity
Conventional Corn
Relative Maturity | Corn Hybrid | Rating |
---|---|---|
101 | Stone Seed 5110 | |
108 | Stone Seed 5820 | |
108 | Stone Seed 5840 | |
110 | Stone Seed 6060 | |
112 | Stone Seed WX6140 | |
112 | Stone Seed 6250 | |
113 | Stone Seed 6370 | |
114 | Stone Seed 6430 | |
114 | Stone Seed 6440 | |
114 | Stone Seed 6460 | |
117 | Stone Seed 6710 |
Legend
Recommendation | Rating |
---|---|
Highly Recommended | |
Recommended in Most Situations | |
Use with Appropriate Management | |
Not Generally Recommended |